знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование — бакалавриат | Математические и алгоритмические основы интеллектуальных систем | Все курсы | Все формы | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Муниципальное управление | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ | Все курсы | Все формы | 10 | 0 | 0 | 11 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Гражданско-правовая | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 |