№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Математическое моделирование и компьютерные технологии | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
2 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - Академический бакалавриат | Математические и алгоритмические основы интеллектуальных систем | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Академический бакалавриат | Муниципальное управление | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Академический бакалавриат | Общеправовой | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический и прикладной бакалавриат | Психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и профессионального обучения | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
7 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | Специализация № 1 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 21 |
8 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | Специализация № 3 Гражданско-правовая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО